为切实改善公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,同时结合公司的发展需要,我公司开始**启动清洁生产审核工作,并委托河南绿韵环保技术服务有限公司对审核工作进行技术方法指导。
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》的要求,现将我公司的相关信息公示如下,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1、企业名称:河南省中联玻璃有限责任公司
2、法人代表:陈鹏
3、企业地址:商丘市睢阳产业集聚区工业大道北经二路西
4、企业行业类型:平板玻璃制造
5、企业生产规模:两条浮法玻璃生产线:600t/d汽车级优质浮法玻璃生产线、600t/d超白玻璃生产线.
6、主要污染物:废气、废水、噪声、固废等
7、主要环保设施:废气、废水、噪声治理设施,固废处理处置方式
二、企业主要污染物产排情况
1、废气
(1)废气排放达标情况及治理措施情况
项目 | 排放口 | 污染因子 | 排放方式 | 排放浓度mg/m3 | 许可排放浓度限值mg/m3 | 治理措施 | 达标情况 |
有组织排放 | DA019 | 颗粒物 | 生产期间,连续排放 | 10.8 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 |
DA020 | 颗粒物 | 7.4 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA021 | 颗粒物 | 8.1 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA022 | 颗粒物 | 9.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA023 | 颗粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA024 | 颗粒物 | 10.5 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA025 | 氟化物 | 0.39 | 5 | 触媒陶瓷纤维滤管脱硫脱硝除尘系统 | 达标 | ||
氮氧化物 | 83 | 200 | 达标 | ||||
氯化氢 | 17.7 | 30 | 达标 | ||||
林格曼黑度 | / | 1级 | 达标 | ||||
颗粒物 | 6.3 | 15 | 达标 | ||||
二氧化硫 | 10 | 50 | 达标 | ||||
DA026 | 颗粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA027 | 颗粒物 | 8.2 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA028 | 颗粒物 | 10.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA029 | 颗粒物 | 11.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA030 | 颗粒物 | 9.7 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA031 | 颗粒物 | 7.6 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA032 | 颗粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA033 | 颗粒物 | 8.4 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA034 | 颗粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA035 | 颗粒物 | 10.6 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA036 | 颗粒物 | 9.57 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA037 | 颗粒物 | 8.8 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA038 | 颗粒物 | 12.4 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA039 | 颗粒物 | 9.5 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA040 | 颗粒物 | 11.1 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA041 | 颗粒物 | 7.2 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA042 | 颗粒物 | 11.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA043 | 颗粒物 | 8.2 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA044 | 颗粒物 | 7.8 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA045 | 颗粒物 | 7.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA046 | 颗粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA047 | 颗粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA048 | 颗粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA049 | 颗粒物 | 7.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA050 | 颗粒物 | 13.4 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA051 | 颗粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA052 | 颗粒物 | 6.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA053 | 颗粒物 | 8.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA054 | 颗粒物 | 7.6 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA055 | 颗粒物 | 11.1 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA056 | 颗粒物 | 9.0 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA057 | 颗粒物 | 10.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA058 | 颗粒物 | 10.8 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA059 | 颗粒物 | 9.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA060 | 颗粒物 | 8.7 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA061 | 颗粒物 | 8.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA062 | 颗粒物 | 9.9 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA063 | 颗粒物 | 12.2 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA064 | 颗粒物 | 12 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA065 | 颗粒物 | 10.5 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA066 | 颗粒物 | 10.7 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA067 | 颗粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA068 | 颗粒物 | 12.3 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA069 | 颗粒物 | 7.8 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA070 | 颗粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA071 | 颗粒物 | 10.8 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA072 | 颗粒物 | 9.4 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA073 | 颗粒物 | 9.6 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
DA074 | 颗粒物 | 8.6 | 30 | 袋式除尘器 | 达标 | ||
无组织排放 | 厂界 | 颗粒物 | / | 0.642 | 1 | 密闭式车间、料仓,绿化带,厂区道路绿化并保持清洁 | 达标 |
非甲烷总烃 | / | 1.5 | 2.0 | 达标 | |||
氨罐区 | 氨 | / | 0.0286 | 1.5 | 液氨灌顶增设吸附罐,罐内填充吸附剂设置顶空联通装置等措施 | 达标 |
(2)废气总量排放情况
排放口 | 污染物 | 排放总量t/a | 许可排放量t/a | 是否满足许可排放量 |
DA025 | 颗粒物 | 1.425 | 24.3982 | 满足 |
二氧化硫 | 20.2 | 81.3278 | 满足 | |
氮氧化物 | 128.1 | 325.3112 | 满足 | |
氯化氢 | 28.236 | / | / | |
林格曼黑度 | / | / | / | |
氟化物 | 1.98 | / | / | |
备注:数据来源于企业排污许可证及年度执行报告; 一般排放口不许可排放总量,仅许可排放浓度。 |
2、废水
排放口 编号 | 污染物 名称 | 排放 方式 | 排放 浓度mg/L | 许可排放限值mg/L | 达标 情况 | 排放总量 | 许可排放量 | 是否满足许可排放量 | 污染物治理 措施 |
DW001 | COD | 间断 排放 | 25 | 450 | 达标 | / | / | / | 余热发电循环水系统排水、联合车间冷却塔循环水系统排水、 空压站和氮氢站冷却循环水系统排水、经中和后的软水制备系统 排污水与经化粪池后的生活污水一起排入产业集聚区污水处理厂 |
氨氮 | 0.141 | 45 | / | / | / | ||||
BOD5 | 5.6 | 180 | / | / | / | ||||
总磷 | 0.12 | 5 | / | / | / | ||||
pH值 | 8.8 | 6~9 | / | / | / | ||||
动植物油 | 0.06 | 100 | / | / | / | ||||
悬浮物 | 7.7 | 250 | / | / | / |
3、噪声
公司主要噪声源为原料配料、混合及输送、锅炉引风机、空压站空压机、氮站压缩机、循环水泵、浮法车间熔窑、锡槽、退火窑三大热工设备的大型风机和燃烧器、切割机等。通过室内安装、封闭皮带走廊、基础减振、建筑物隔声等措施减少噪声排放。
4、固体废物
性质 | 名称 | 产生环节 | 年产生量t/a | 处置措施 |
一般工业固体废物 | 脱硫废渣 | 浮法玻璃生产线 | 1971.94 | 委托建材公司利用 |
碎玻璃 | 21900 | 回用于生产 | ||
除尘器收集粉尘 | 1279.5 | 回用于生产 | ||
废耐火材料 | 55 | 厂家回收 | ||
废锡渣 | 5 | 厂家回收 | ||
废滤袋 | 0.5 | 厂家回收 | ||
危险废物 | 废机油 | 浮法玻璃生产线 | 0.2 | 厂区危废暂存间暂存,定期委托有资质单位处置 |
废钒钛催化剂 | 1 | |||
镍触媒催化剂 | 0.5 | |||
废离子交换树脂 | 0.25 |
危险废物风险防控措施:自产废至入厂危废暂存间,全程各环节有相应部门责任人负责,包装由产废单位负责,入库两部门当面交接,暂存及转运由环保部门负责;暂存间按标准建设,双人双镜管理,暂存间无流失、泄露风险;达到转运数量及时联系处置公司转运,每次查验转运车辆资质,网上办理转运联单,保证转运环节安全。
三、联系人及联系方式
审核企业:开云电子
联系人:刘宝林
联系电话:18623860396
咨询单位:河南绿韵环保技术服务有限公司
联系人:路工
联系电话:0371-55695991